Manlift Artículado, Altura Máx. 24M (80 pies)
Especificaciones técnicas completas | Ficha de equipo industrial
Información General
Alcance articulado de hasta 24 m (80 pies) que combina flexibilidad y potencia, ofreciendo productividad superior en instalaciones, reparaciones y montajes. Una solución práctica y segura que permite trabajar alrededor de estructuras con total confianza
Ficha Técnica
| Dimensiones | |
| A Longitud Total | 11.13 m |
| B Ancho Total | 2.44 m |
| C Altura Total – Mástil Bajado | 3.00 m |
| D Distancia Entre Ejes | 3.05 m |
| E Despeje al Suelo | 30 cm |
| Altura Sobre Obstáculos | 9.78 m |
| Radio de Giro | 6.04 m |
| Dimensión Plataforma A | 91 cm |
| Dimensión Plataforma B | 2.44 m |
| Plataforma | |
| F Altura Máx. Plataforma | 24.38 m |
| G Alcance Horizontal Máx. | 15.80 m |
| Largo Interior Plataforma | 2.44 m |
| Ancho Interior Plataforma | 91 cm |
| Capacidad Máx. Plataforma | 227 kg |
| Rotación Plataforma | 180° |
| Motor | |
| Potencia (Diesel) | 67 hp |
| Potencia (Dual Fuel) | 84 hp |
| Tipo de Combustible | Diesel |
| Voltaje del Sistema | 12V |
| Presión Máx. al Suelo | 76 psi |
| Operacional | |
| Peso Operativo | 15,560 kg |
| Capacidad de Combustible | 148 L |
| Capacidad Fluido Hidráulico | 151 L |
| Velocidad Máxima | 4.8 km/h |
| Tamaño de Neumáticos | 445/55D x 19.5 |
| Tipo de Neumáticos | Neumáticos |
| Rendimiento | |
| Velocidad de Conducción | 4.8 km/h |
| Giro | 360° |
| Tipo de Giro | Continuo |
| Capacidad de Pendiente | 30% |